Mga kinaiya: ang elastomer sa Pu caster adunay maayo nga mga kabtangan sama sa abrasion resistance, kemikal nga erosion resistance, taas nga kalig-on, taas nga elasticity, low pressure resistance, lig-on nga shock absorption, tear resistance, radiation resistance, taas nga load-bearing, shock absorption ug cushioning. Ang PU ligid usab adunay usa ka halapad nga katig-a. Dugang pa, ang ligid sa PU adunay maayo kaayo nga mga kinaiya sa pagsuyup sa tunog. Ang ligid dili makahatag og kasaba sa panahon sa paglihok, nga makab-ot ang epekto sa kahilom.
Nag-una kini nga gigamit sa industriya nga bug-at nga katungdanan nga trolley, logistik, kagamitan sa pagtipig, mga kagamitan sa pagsuporta sa bug-at nga makinarya ug uban pang mga industriya. Kini kaylap nga gigamit.
| Diametro sa ligid | Lapad sa tunob | Castor load | ligid | Pagdala | Numero sa modelo | Taas sa load | Swivel Radius | |
| (mm) | (mm) | (kg) | Estrikto | swivel | (mm) | (mm) | ||
| 152 | 90 | 1800 | Polyurethane Iron Core | 6205 | X-6T09R-451G4 | X-6TO9S-451G4 | 265 | 116 |
| 2700 | Paghulma sa Nylon | X-6TO9R-261G4 | X-6T09S-261G4 | |||||
| 3000 | Gipanday nga Asero | X-6TO9R-851G4 | X-6TO9S-851G4 | |||||
| 203 | 90 | 2000 | Polyurethane lron Core | 6205 | X-8TO9R-451G4 | X-8T09S-451G4 | 319 | 151 |
| 2900 | Paghulma sa Nylon | X-8TO9R-261G4 | X-8T09S-261G4 | |||||
| 3200 | Gipanday nga Asero | X-8TO9R-851G4 | X-8T09S-851G4 | |||||
| 254 | 90 | 2300 | Polyurethane lron Core | 6205 | X-10T09R-451G4 | X-10T09S-451G4 | 370 | 192 |
| 3000 | Paghulma sa Nylon | X-10TO9R-261G4 | X-10T09S-261G4 | |||||
| 3500 | Gipanday nga Asero | X-10TO9R-851G4 | X-10T09S-851G4 | |||||
| 305 | 90 | 2500 | Polyurethane Iron Core | 6205 | X-12TO9R-451G4 | X-12T09S-451G4 | 421 | 227 |
| 3200 | Paghulma sa Nylon | X-12TO9R-261G4 | X-12T09S-261G4 | |||||
| 4000 | Gipanday nga Asero | X-12T09R-851G4 | X-12T09S-851G4 | |||||
| Diametro sa ligid | Lapad sa tunob | Castor load | ligid | Pagdala | Numero sa modelo | Taas sa load | Swivel Radius | |
| (mm) | (mm) | (kg) | Estrikto | Pag-swivel | (mm) | (mm) | ||
| 152 | 76×2 | 1800 | Polyurethane lron Core | 6205 | DX-6T99R-431G8 | DX-6T99S-431G8 | 265 | 116 |
| 2500 | Polyurethane lron Core (Tipong sa baga) | DX-6T99R-436G8 | DX-6T99S-436G8 | |||||
| 3500 | Paghulma sa Nylon | DX-6T99R-261G8 | DX-6T99S-261G8 | |||||
| 4000 | Gipanday nga Asero | DX-6T99R-851G8 | DX-6T99S-851G8 | |||||
| 203 | 76×2 | 2200 | Polyurethane lron Core | 6205 | DX-8T99R-431G8 | DX-8T99S-431G8 | 319 | 151 |
| 3000 | Polyurethane lron Core (Tipong sa baga) | DX-8T99R-436G8 | DX-8T99S-436G8 | |||||
| 4500 | Paghulma sa Nylon | DX-8T99R-261G8 | DX-8T99S-261G8 | |||||
| 5000 | Gipanday nga Asero | DX-8T99R-851G8 | DX-8T99S-851G8 | |||||
| 254 | 76×2 | 2700 | Polyurethane lron Core | 6205 | DX-10T99R-431G8 | DX-10T99S-431G8 | 370 | 192 |
| 3500 | Polyurethane lron Core (Tipong sa baga) | DX-10T99R-436G8 | DX-10T99S-436G8 | |||||
| 5500 | Paghulma sa Nylon | DX-10T99R-261G8 | DX-10T99S-261G8 | |||||
| 6000 | Gipanday nga Asero | DX-10T99R-851G8 | DX-10T99S-851G8 | |||||
| 305 | 76×2 | 3100 | Polyurethane Iron Core | 6205 | DX-12T99R-431G8 | DX-12T99S-431G8 | 421 | 227 |
| 4500 | Polyurethane lron Core (Tipong sa baga) | DX-12T99R-436G8 | DX-12T99S-436G8 | |||||
| 6000 | Paghulma sa Nylon | DX-12T99R-261G8 | DX-12T99S-261G8 | |||||
| 7000 | Gipanday nga Asero | DX-12T99R-851G8 | DX-12T99S-851G8 | |||||
