Diametro sa ligid | Lapad sa tunob | Castor load | ligid | Kolor | Pagdala | Numero sa modelo | Pagtambal sa nawong sa tinidor | Taas sa load | Swivel radius | ||
(mm) | (mm) | (kg) | Pag-swivel | Estrikto | (mm) | (mm) | (mm) | ||||
100 | 51 | 800 | Purong Nylon (Tipong sa baga) | Puti | Doble nga bola | 6A-4T51S-215G | 6A-4TO1R-215G | Sandblasting electroplating | 150 | 85 | (105/115)*(70/80) |
8O0 | 64-4T52S-215G | 6A-4T02R-215G | Taas nga temperatura nga pintal sa pagluto | ||||||||
900 | Paghulma sa Nylon | Itom | 64-4T51S-261G | 6A-4T01R-261G | Sandblasting electroplating | ||||||
500 | Polyurethane lron Core (Tipong sa baga) | orange-dilaw | 6A4T51S-436G | 6A-4T01R-436G | Sandblasting electroplating | ||||||
125 | 51 | 900 | Purong Nylon (Tipong sa baga) | Puti | Doble nga bola | 6A-5T51S-215G | 6A-5T01R-215G | Sandblasting electroplating | 175 | 104 | (105/115)*(70/80) |
900 | 6A-5T52S-215G | 6A-5T02R-215G | Taas nga temperatura nga pintal sa pagluto | ||||||||
1000 | Paghulma sa Nylon | Itom | 6A-5T51S-261G | 6A-5T01R-261G | Sandblasting electroplating | ||||||
600 | Polyurethane lron Core (Tipong sa baga) | orange-dilaw | 6A-5T51S-436G | 6A-5T01R-436G | Sandblasting electroplating | ||||||
150 | 51 | 1000 | Purong Nylon (Tipong sa baga) | Puti | Doble nga bola | 6A-6T51S-215G | 6A-6TO1R-215G | Sandblasting electroplating | 196 | 120 | (105/115)*(70/80) |
1000 | 6A-6T52S-215G | 6A-6T02R-215G | Taas nga temperatura nga pintal sa pagluto | ||||||||
1100 | Paghulma sa Nylon | Itom | 6A-6T51S-261G | 6A-6T01R-261G | Sandblasting electroplating | ||||||
700 | Polyurethane lron Core (Tipong sa baga) | orange-dilaw | 6A-6T51S-436G | 64-6T01R-436G | Sandblasting electroplating | ||||||
200 | 51 | 1100 | Purong Nylon (Tipong sa baga) | Puti | Doble nga bola | 6A-8T51S-215G | 6A-8T01R-215G | Sandblasting electroplating | 245 | 157 | (105/115)*(70/80) |
1100 | 6A-8T52S-215G | 6A-8T02R-215G | Taas nga temperatura nga pintal sa pagluto | ||||||||
1200 | Paghulma sa Nylon | Itom | 6A-8T51S-261G | 6A-8T01R-261G | Sandblasting electroplating | ||||||
800 | Polyurethane lron Core (Tipong sa baga) | orange-dilaw | 6A-8T51S-436G | 6A-8T01R-436G | Sandblasting electroplating | ||||||
100 | 28"2 | 1000 | Paghulma sa Nylon | Itom/Puti | Pagdala ×4 | 6A-4T99S-261G | 6A-4T99R-261G | Sandblasting electroplating | 150 | 85 | (105/115)*(70/80) |
125 | 28*2 | 1100 | Paghulma sa Nylon | Itom/Puti | Pagdala ×4 | 6A-5T99S-261G | 6A-5T99R-261G | Sandblasting electroplating | 175 | 104 | |
150 | 28*2 | 1200 | Paghulma sa Nylon | Itom/Puti | Pagdala ×4 | 6A-6T99S-261G | 6A-6T99R-261G | Sandblasting electroplating | 196 | 120 | |
200 | 282 | 1300 | Casting Nyon | Itom/Puti | Pagdala ×4 | 6A-8T99S-261G | 6A-8T99R-261G | Sandblasting electroplating | 245 | 157 |
Pang-industriya, komersyal, medikal nga kagamitan ug makinarya, logistik ug transportasyon, pagpanalipod sa kalikopan ug mga produkto sa paglimpyo, muwebles, mga gamit sa kuryente, kagamitan sa katahum, kagamitan sa mekanikal, mga produkto sa craft, mga produkto sa binuhi, mga produkto sa hardware ug uban pang mga industriya.